TABELA NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO | POR PORÇÃO | %VD |
Valor Energético | 93 Kcal = 391 KJ | 5% |
Carboidratos | 1,6g | 1% |
Proteínas | 3,8g | 5% |
Fibra alimentar | 1,1g | 4% |
Gorduras Totais | 7,9g | 14% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
No products in the cart.
Retornar para a lojaEmbalagem: Caixa 06X1,005KG
Cod.: 0966
EAN: 7899801008949
DUN: 17899801008946
A Pasta de Amendoim com Mel NutShow é ideal para aqueles que buscam produtos nutritivos e de altíssima qualidade.Ela é ideal para quem busca energia e um complemento proteico de qualidade para a sua alimentação, sem abrir mão do sabor.
[/bsf-info-box]
[/bsf-info-box]
TABELA NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO | POR PORÇÃO | %VD |
Valor Energético | 93 Kcal = 391 KJ | 5% |
Carboidratos | 1,6g | 1% |
Proteínas | 3,8g | 5% |
Fibra alimentar | 1,1g | 4% |
Gorduras Totais | 7,9g | 14% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
Ⓒ Hiperfoods®. Todos os direitos reservados. Desenvolvimento de sites Tupiniquim Design
Reviews
There are no reviews yet.