TABELA NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO DE 13ML (1 COLHER DE SOPA) | POR PORÇÃO | %VD |
Valor Energético | 108 Kcal = 454 KJ | 5% |
Gorduras Totais | 12g | 22% |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
No products in the cart.
Retornar para a lojaEmbalagem: 12×500 ml
Cod.: 0360
EAN: 5600295755910
DUN: 56002957559104
É um azeite obtido a partir de azeitonas cultivadas em áreas consideradas por especialistas como ideais para o plantio de oliveiras – solo e clima.
[/bsf-info-box]
[/bsf-info-box]
TABELA NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO DE 13ML (1 COLHER DE SOPA) | POR PORÇÃO | %VD |
Valor Energético | 108 Kcal = 454 KJ | 5% |
Gorduras Totais | 12g | 22% |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
Ⓒ Hiperfoods®. Todos os direitos reservados. Desenvolvimento de sites Tupiniquim Design
Reviews
There are no reviews yet.