TABELA NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO DE 50 gr (1/2 xíxara de chá ) | POR PORÇÃO | %VD |
Valor Energético | 30 Kcal = 126 KJ | 2% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 1g | 1% |
Gorduras totais | 3g | 5% |
Fibra alimentar | 4g | 16% |
Sódio | 642mg | 27% |
Embalagem: Caixa 12×90 g
Cod.: 1436
EAN: 7898184538487
DUN: 17898184538484
Alho frito torna qualquer comida mais saborosa. Quando a receita pedir esse ingrediente não economize na dose.
Além de sabor único e especial agrega muito no resultado final da receita que utiliza esse ingrediente.
TABELA NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO DE 50 gr (1/2 xíxara de chá ) | POR PORÇÃO | %VD |
Valor Energético | 30 Kcal = 126 KJ | 2% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 1g | 1% |
Gorduras totais | 3g | 5% |
Fibra alimentar | 4g | 16% |
Sódio | 642mg | 27% |
You must be logged in to post a review.
Encontre o representante mais próximo. Clique aqui
Ⓒ Hiperfoods®. Todos os direitos reservados. Desenvolvimento de sites Tupiniquim Design
Reviews
There are no reviews yet.