TABELA NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO DE 50 gr (1/2 xíxara de chá ) | POR PORÇÃO | %VD |
Valor Energético | 30 Kcal = 126 KJ | 2% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 1g | 1% |
Gorduras totais | 3g | 5% |
Fibra alimentar | 4g | 16% |
Sódio | 642mg | 27% |
Embalagem: Caixa 25kg
Cod.: 956
EAN:
DUN:
Alho é um dos temperos mais consumidos do mundo. Use em todas as preparações culinárias em substituição ao alho fresco.
Pode ser hidratado em água gelada ou adicionado seco em sopas e molhos.
A desidratação consiste basicamente na retirada de água livre do produto, com o mínimo de alteração nas características de cor, odor e sabor. A secagem não afeta os teores de fibras e proteínas, porém reduz açúcares, acidez e vitamina C.
TABELA NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO DE 50 gr (1/2 xíxara de chá ) | POR PORÇÃO | %VD |
Valor Energético | 30 Kcal = 126 KJ | 2% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 1g | 1% |
Gorduras totais | 3g | 5% |
Fibra alimentar | 4g | 16% |
Sódio | 642mg | 27% |
You must be logged in to post a review.
Encontre o representante mais próximo. Clique aqui
Ⓒ Hiperfoods®. Todos os direitos reservados. Desenvolvimento de sites Tupiniquim Design
Reviews
There are no reviews yet.