TABELA NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO DE 50 gr (1/2 xíxara de chá ) | POR PORÇÃO | %VD |
Valor Energético | 30 Kcal = 126 KJ | 2% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 1g | 1% |
Gorduras totais | 3g | 5% |
Fibra alimentar | 4g | 16% |
Sódio | 642mg | 27% |
Embalagem: Caixa 2×2 kg
Cod.: 1618
EAN: 7899801004026
DUN: 17899801004023
O alho é indispensável nas cozinhas e receitas que exigem sabores e requinte.
Ele é rico em vitaminas do complexo B e sais minerais antioxidantes, como zinco e selênio e, por isso, é um excelente remédio para gripes e resfriados.
O alho ainda regula a pressão arterial e reduz o nível de colesterol no sangue, prevenindo aterosclerose e doenças cardiovasculares.
TABELA NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO DE 50 gr (1/2 xíxara de chá ) | POR PORÇÃO | %VD |
Valor Energético | 30 Kcal = 126 KJ | 2% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 1g | 1% |
Gorduras totais | 3g | 5% |
Fibra alimentar | 4g | 16% |
Sódio | 642mg | 27% |
You must be logged in to post a review.
Encontre o representante mais próximo. Clique aqui
Ⓒ Hiperfoods®. Todos os direitos reservados. Desenvolvimento de sites Tupiniquim Design
Reviews
There are no reviews yet.